المخطط الرئيسي لــ " اللؤلؤة السكنى "
| المكان | المساحة بالمتر مربع |
|---|---|
| غرفة المعيشة/الطعام | 25.07 |
| المطبخ | 9.64 |
| حمام غرفة النوم الرئيسية | 30.43 |
| غرفة النوم الثانية | 18.67 |
| الممر | 7.71 |
| سيد باث | 12.94 |
| مخزن | 3.52 |
| غرفة التزيين/التجفيف | 2.52 |
| الشرفات | 12.66 |
| جدول المساحات بالمتر المربع | |
| المساحة الإجمالية | 104.49 |
| المساحة الداخلية | 91.83 |
| الشرفات | 12.66 |
| عدد مواقف السيارات | 1 |
