المخطط الرئيسي لــ " اللؤلؤة السكنى "
المكان | المساحة متر مربع |
---|---|
غرفة المعيشة/الطعام | 37.48 |
غرفة النوم الرئيسية | 31.77 |
حمام غرفة النوم الرئيسية | 12.92 |
غرفة النوم - الثانية 2 و الحمام | 23.3 |
الممر | 21.11 |
المطبخ | 10.79 |
مرافق | 5.45 |
مخزن | 7.10 |
غرفة التزيين/التجفيف | 3.43 |
الشرفات | 23.72 |
جدول المساحات بالمتر المربع | |
المساحة الإجمالية | 177.07 |
المساحة الداخلية | 153.35 |
الشرفات | 23.72 |
عدد مواقف السيارات | 1 |