المخطط الرئيسي لــ " اللؤلؤة السكنى "
| المكان | المساحة متر مربع |
|---|---|
| غرفة المعيشة/الطعام | 37.02 |
| غرفة النوم الرئيسية | 31.03 |
| حمام غرفة النوم الرئيسية | 12.92 |
| غرفة النوم - الثانية 2 و الحمام | 23.3 |
| الممر | 20.86 |
| المطبخ | 10.75 |
| مرافق | 5.47 |
| مخزن | 7.11 |
| غرفة التزيين/التجفيف | 3.43 |
| الشرفات | 23.40 |
| جدول المساحات بالمتر المربع | |
| المساحة الإجمالية | 175.29 |
| المساحة الداخلية | 151.29 |
| الشرفات | 23.40 |
| عدد مواقف السيارات | 1 |
