المخطط الرئيسي لــ " اللؤلؤة السكنى "
| المكان | المساحة متر مربع |
|---|---|
| غرفة المعيشة/الطعام | 37.02 |
| غرفة النوم الرئيسية | 31.90 |
| حمام غرفة النوم الرئيسية | 13.28 |
| غرفة النوم - الثانية 2 | 18.52 |
| حمام غرفة النوم الثانية | 4.78 |
| الممر | 20.86 |
| المطبخ | 10.75 |
| مرافق | 5.47 |
| مخزن | 7.51 |
| غرفة التزيين/التجفيف | 3.43 |
| الشرفات | 23.27 |
| جدول المساحات بالمتر المربع | |
| المساحة الإجمالية | 176.79 |
| المساحة الداخلية | 153.52 |
| الشرفات | 23.27 |
| عدد مواقف السيارات | 1 |
