المخطط الرئيسي لــ " اللؤلؤة السكنى "
| المكان | المساحة متر مربع |
|---|---|
| غرفة المعيشة/الطعام | 47.46 |
| غرفة النوم الرئيسية | 32.35 |
| حمام غرفة النوم الرئيسية | 12.25 |
| غرفة النوم الثانية | 20.23 |
| الثالثة غرفة النوم | 18.65 |
| حمام غرفة النوم الثانية | 5.99 |
| حمام غرفة النوم الثالثة | 4.98 |
| الممر | 11.93 |
| المطبخ | 15.19 |
| المطبخ | 4.78 |
| مخزن | 2.80 |
| غرفة التزيين/التجفيف | 3.42 |
| الشرفات | 34.74 |
| جدول المساحات بالمتر المربع | |
| المساحة الإجمالية | 214.77 |
| المساحة الداخلية | 180.03 |
| الشرفات | 34.74 |
| عدد مواقف السيارات | 2 |
